ACCESSORIES NOZZLES FOR INTERPUMP ACCESSORIES


COLOR REF.
COD. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200
Beige 125 4.8 5.4 5.8 6.3 6.7 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 10.0 10.8
Orange/Arancione 130 5.2 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.2 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.3 10.8 11.6
Dark blue/Blu scuro 135 5.6 6.3 6.8 7.3 7.9 8.4 8.8 9.3 9.6 10.0 10.4 10.8 11.1 11.7 12.5
Red/Rosso 140 6.3 7.1 7.7 8.4 8.9 9.5 10.0 10.5 10.9 11.4 11.8 12.2 12.6 13.2 14.4
Yellow/Giallo 145 6.8 7.6 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.2 13.7 14.3 15.3
Light blue/Azzurro 150 7.4 8.3 9.1 9.8 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.5 16.6
White/Bianco 155 7.7 8.6 9.4 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.3 13.9 14.4 14.9 15.4 16.1 17.2
Black/NERO 160 8.4 9.4 10.3 11.1 11.9 12.6 13.3 14.0 14.6 15.2 15.8 16.3 16.9 17.6 18.9
Purple/Viala 165 8.9 9.9 10.9 11.8 12.6 13.3 14.1 14.8 15.4 16.0 16.7 17.2 17.8 18.6 19.9
Brown/Marrone 170 9.2 10.3 11.3 12.2 13.1 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.3 17.9 18.5 19.3 20.7
NEUTRAL/Neutro 175 10.8 12.1 13.3 14.4 15.3 16.3 17.2 18.0 18.8 19.6 20.3 21.0 21.7 22.7 24.3
Green/Verde 180 11.4 12.7 13.9 15.0 16.0 17.0 18.0 18.8 19.7 20.5 21.2 22.0 22.7 23.8 25.4
=PRESS.bar =VOLUME L/min.

 

© Interpump Group - All rights reserved - Free Hot Line:800-8574-687 Help - Contact us - Credits   design by :haodi network 我要啦免费统计