ACCESSORIES STANDARD


Model
型号
 
Length
长度
       
mm.     in.
Max.pressure 

        最大压力            

        
bar.       p.s.i   
Flow rate
流量
            G.P.M.
l/min     (U.S.A.)
Max.temperature

温度

        
℃       F 
Weight
重量
KG 
Inlet
进口
 
Outlet
出口
 
Z7 700 27 200 3000 40 10.56 140 284  0.65 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z9 900 35 200 3000 40 10.56 140 284  0.82 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z12 1200 47 200 3000 40 10.56 140 284 1.15 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z15 1500 59 200 3000 40 10.56 140 284  1.28 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z17 1700 67 200 3000 40 10.56 140 284  1.38 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z20 2000 79 200 3000 40 10.56 140 284  1.54 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Double lance zzz 890 35 200 3000 40 10.56 140 284  1.38 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Double lance zzz long 1890 74 200 3000 40 10.56 140 284  2.16 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z756 750 29 600 8700 100 26 150 300  0.90 G3/8M  G1/4F G1/4NPT
Z1056 1000 39 600 8700 100 26 150 300  1.17 G3/8M  G1/4F G1/4NPT
Z9 900 35 200 3000 40 10.56 140 284  0.82 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z12 1200 47 200 3000 40 10.56 140 284 1.15 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z15 1500 59 200 3000 40 10.56 140 284  1.28 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z17 1700 67 200 3000 40 10.56 140 284  1.38 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z20 2000 79 200 3000 40 10.56 140 284  1.54 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Double lance zzz 890 35 200 3000 40 10.56 140 284  1.38 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Double lance zzz long 1890 74 200 3000 40 10.56 140 284  2.16 G1/4M  G1/8F G1/4F 
Z756 750 29 600 8700 100 26 150 300  0.90 G3/8M  G1/4F G1/4NPT
Z1056 1000 39 600 8700 100 26 150 300  1.17 G3/8M  G1/4F G1/4NPT

 

© Interpump Group - All rights reserved - Free Hot Line:800-8574-687 Help - Contact us - Credits   design by :haodi network我要啦免费统计