ACCESSORIES QUICKLANCE


Model
型号
 
Length
长度
       
Max.pressure 

        最大压力            

           
bar.        p.s.i
Flow rate
流量
           G.P.M
l/min     (U.S.A.)
Max.temperature

温度

      
℃          F 
Weight
重量
 
KG
Inlet
进口
 
Outlet
出口
 
    FIX-UP   250 9.8 100 1500 40 10.56 60 140  0.24 G1/4M  M27*2M
MED 25 250 9.8 100 1500 40 10.56 60 140  0.29 G1/4M  M27*2M
QUICK 2 220 8.7 100 1500 40 10.56 60 140  0.22 G1/4M  M27*2M
QUICK 4 350 13.7 100 1500 40 10.56 60 140  0.32 G1/4M  M27*2M
QUICK 5 500 19.7 100 1500 40 10.56 60 140  0.42 G1/4M  M27*2M
QUICK 7 750 29.5 100 1500 40 10.56 60 140  0.62 G1/4M  M27*2M
QUICK CAR 750 29.5 100 1500 40 10.56 60 140  0.63 G1/4M  M27*2M
FIX-UP 35 350 13.7 200 3000 40 10.56 60 140  0.34 G1/4M  M27*2M
QUICK 35 350 13.7 200 3000 40 10.56 60 140  0.33 G1/4M  M27*2M

 

© Interpump Group - All rights reserved - Free Hot Line:800-8574-687 Help - Contact us - Credits   design by :haodi network我要啦免费统计