Pumps listed according to Catalog Online
FLOW L/MIN
PRESSURE BAR
RPM
HP
SERIES

Pump selector

Flow GPM :
Pressure PSI:
MOD
(型号)
FLOW
(流量)
PRESSURE
(压力)
RPM
(转/分)
HP
(匹)
KW
(千瓦)
Instructions
(说明)
SERIES
(系列)
Accessories
(配件)
DETAIL
(详细)
L/MIN
(升/分)
GPM
(加仑/分)
BAR P.S.I
WK8UI 80 21.10 100 1450 1000 20.8 15.30 View HYDRAULIC DRIVE Click
W100100HI 100 26.40 100 1450 1450 25 18.38 View HYDRAULIC DRIVE Click
W1550I 50 13.21 90 1300 1450 11.7 8.60 View HYDRAULIC DRIVE Click
WS1630I 30 7.92 150 2175 1450 11.7 8.60 View HYDRAULIC DRIVE Click
UL1716I 16 4.22 170 2465 1750 7.10 5.22 View HYDRAULIC DRIVE Click
E2B2121I 21 5.55 210 3045 1450 11.5 8.46 View HYDRAULIC DRIVE Click
E3B2515I 15 3.96 250 3625 1450 9.7 7.13 View HYDRAULIC DRIVE Click
E1B1614I 14 3.70 160 2320 1450 5.8 4.26 View HYDRAULIC DRIVE Click
M51082 8 2.11 70 1015 1450 0.75 1.70 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51062 6 1.58 90 1300 1450 0.75 1.70 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51042 4 1.06 100 1450 1450 0.75 1.15 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51022 2 0.52 100 1450 1450 0.75 0.80 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51012 1 0.26 100 1450 1450 0.75 0.55 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51082F 8 2.11 70 1015 1450 0.75 1.70 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51062F 6 1.58 90 1300 1450 0.75 1.70 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51042F 4 1.06 100 1450 1450 0.75 1.15 View MISTING MOTORPUMPS Click
M51022F 2 0.52 100 1450 1450 0.75 0.80 View MISTING MOTORPUMPS Click
FE6012 12 3.17 100 1450 1450 3.1 2.3 View MISTING Click
FE6010 9.5 2.51 100 1450 1450 2.47 1.81 View MISTING Click
FE6008 8 2.11 100 1450 1450 2.11 1.55 View MISTING Click
FE6006 6 1.59 100 1450 1450 1.68 1.23 View MISTING Click
FE6004 4 1.06 100 1450 1450 1.07 0.79 View MISTING Click
FE5108 8 2.11 100 1450 1450 2.11 1.55 View MISTING Click
FE5106 6 1.59 100 1450 1450 1.68 1.23 View MISTING Click
FE5104 4 1.06 100 1450 1450 1.07 0.79 View MISTING Click
FE5102 2 0.52 100 1450 1450 0.57 0.42 View MISTING Click
AB180 180 47.6 60 870 650 28.1 20.7 View AB Series Click
AB140 140 37 60 870 650 21.8 16 View AB Series Click
AB110 110 29.1 60 870 650 17.1 12.6 View AB Series Click
AB90 90 23.8 60 870 650 14 10.3 View AB Series Click
AB150 150 39.6 60 870 500 23.4 17.2 View AB Series Click
AB120 120 31.7 60 870 500 18.7 13.8 View AB Series Click
AB100 100 26. 60 870 500 15.6 11.5 View AB Series Click
C3W2021 21 5.55 200 2900 1450 10.9 8.01 View C3W series Click
C3W2015 15 3.96 200 2900 1450 7.8 5.74 View C3W series Click
C2W2013 13 3.43 200 2900 1450 6.8 5 View C2W Series Click
C2W2012 12 3.17 200 2900 1450 6.2 4.56 View C2W Series Click
SS71170 170 44.90 100 1450 900 44 32.5 View 71SS Series Click
SS71153 153 40.42 130 1885 1000 50 36.8 View 71SS Series Click
SS71106 106 28 200 2900 1000 55 40 View 71SS Series Click
SS7091H 91 24 100 1450 1300 24 17.4 View 70SS Series Click
SS7070H 70 18.49 130 1885 1450 25 18.4 View 70SS Series Click
SS7061H 61 16.11 150 2175 1450 25 18.4 View 70SS Series Click
SS7045 45 11.89 200 2900 1450 24 17.6 View 70SS Series Click
SS7037 37 9.77 200 2900 1450 19 14 View 70SS Series Click
SS3C2021 21 5.55 200 2900 1750 10.9 8.02 View SS3 Series Click
SS3C2018 18 4.75 200 2900 1750 9.4 6.88 View SS3 Series Click
SS3C2015 15 3.96 200 2900 1750 7.79 5.73 View SS3 Series Click
SS3B2021 21 5.55 200 2900 1450 10.9 8.02 View SS3 Series Click
SS3B2018 18 4.75 200 2900 1450 9.4 6.88 View SS3 Series Click
SS3B2015 15 3.96 200 2900 1450 7.8 5.73 View SS3 Series Click
SS1C1515 15 3.96 150 2175 1750 5.8 4.30 View SS1 Series Click
SS1C1513 13 3.43 150 2175 1750 5.1 3.72 View SS1 Series Click
SS1C1511 11 2.91 150 2175 1750 4.3 3.15 View SS1 Series Click
SS1C1509 9 2.38 150 2175 1750 3.5 2.58 View SS1 Series Click
SS1B1514 14 3.70 150 2175 1450 5.5 4.01 View SS1 Series Click
SS1B1513 13 3.43 150 2175 1450 5.1 3.72 View SS1 Series Click
SS1B1511 11 2.91 150 2175 1450 4.3 3.15 View SS1 Series Click
SS1B1509 9 2.38 150 2175 1450 3.5 2.58 View SS1 Series Click
SS1B1507 7 1.85 150 2175 1450 2.7 2.01 View SS1 Series Click
WK15 150 39.61 120 1740 1000 46.8 34.42 View 71 Series Click
WK12 120 31.7 120 1740 1000 37.6 27.6 View 71 Series Click
WK355 57 15.1 350 5075 1000 51.8 38.1 View 71 Series Click
W100140 142 37.5 100 1450 1450 36.9 27.1 View 70 Series Click
W120120 115 30.4 120 1750 1450 35.9 26.4 View 70 Series Click
W100100H 100 26.4 100 1450 1450 25 18.38 View 70 Series Click
W12070H 70 18.5 120 1750 1450 21.8 16 View 70 Series Click
WK530 30 7.7 500 7250 1450 39.0 30 View 70 Series Click
WK525 22 5.8 500 7250 1450 28.6 21.03 View 70 Series Click
WK115 55 14.5 150 2175 1000 21.4 15.74 View 70 Series Click
WK8 80 21.1 100 1450 1000 20.8 15.30 View 70 Series Click
E3E2520 C1 20 5.28 250 3625 3400 13 9.56 View 59 Series E3 Click
E3E2517 C1 17 4.49 250 3625 3400 11.01 8.09 View 59 Series E3 Click
E3E2815 C1 15 3.96 275 4000 3400 10.7 7.87 View 59 Series E3 Click
E3E2813 C1 13 3.43 275 4000 3400 9.3 6.84 View 59 Series E3 Click
E3E2520 20 5.28 250 3625 3400 13 9.56 View 59 Series E3 Click
E3E2517 17 4.49 250 3625 3400 11.01 8.09 View 59 Series E3 Click
E3E2815 15 3.96 275 4000 3400 10.7 7.87 View 59 Series E3 Click
E3E2813 13 3.43 275 4000 3400 9.3 6.84 View 59 Series E3 Click
E3B2121 21 5.55 210 3045 1450 11.5 8.46 View 59 Series E3 Click
E3B2118 18 4.76 210 3045 1450 9.8 7.21 View 59 Series E3 Click
E3B2515 15 3.96 250 3625 1450 9.7 7.13 View 59 Series E3 Click
E3B2513 13 3.43 250 3625 1450 8.4 6.18 View 59 Series E3 Click
E3B2511 11 2.91 250 3625 1450 7.1 5.22 View 59 Series E3 Click
E3A2115 14.5 3.83 210 3045 1000 7.9 5.81 View 59 Series E3 Click
E3A2113 13 3.43 210 3045 1000 7.1 5.22 View 59 Series E3 Click
E3A1515 14.5 3.83 150 2175 1000 5.6 4.12 View 59 Series E3 Click
E3A1713 13 3.43 170 2465 1000 3.3 4.19 View 59 Series E3 Click
E3B1021 21 5.55 100 1450 1450 5.5 4.04 View 59 Series E3 Click
E3B1218 18 4.76 120 1750 1450 5.6 4.12 View 59 Series E3 Click
E3B1515 15 3.96 150 2175 1450 5.8 4.26 View 59 Series E3 Click
E3B1713 13 3.43 170 2465 1450 5.7 4.19 View 59 Series E3 Click
E2E2815 C1 15 3.96 275 4000 3400 10.7 7.87 View 58 Series E2 Click
E2E2813 C1 13 3.43 275 4000 3400 9.3 6.84 View 58 Series E2 Click
E2E2812 C1 12 3.17 275 4000 3400 8.6 6.32 View 58 Series E2 Click
E2E2810 C1 10 2.64 275 4000 3400 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2E2808 C1 8 2.11 275 4000 3400 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2E2116 C1 16 4.22 210 3045 3400 8.7 6.4 View 58 Series E2 Click
E2E2114 C1 14 3.69 210 3045 3400 7.6 5.59 View 58 Series E2 Click
E2E2113 C1 13 3.43 210 3045 3400 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2E2111 C1 11 2.91 210 3045 3400 6 4.41 View 58 Series E2 Click
E2E2113 C3/4 13 3.43 210 3045 3400 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2E2111 C3/4 11 2.90 210 3045 3400 6 4.41 View 58 Series E2 Click
E2E2108 C3/4 8 2.11 210 3045 3400 4.4 3.24 View 58 Series E2 Click
E2D2813B 13 3.43 275 4000 2800 9.3 6.84 View 58 Series E2 Click
E2D2812B 12 3.17 275 4000 2800 8.6 6.32 View 58 Series E2 Click
E2D2811B 11 2.90 275 4000 2800 7.9 5.81 View 58 Series E2 Click
E2D2810B 10 2.64 275 4000 2800 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2D2016B 16 4.22 200 2900 2800 8.3 6.1 View 58 Series E2 Click
E2D2015B 15 3.96 200 2900 2800 7.8 5.74 View 58 Series E2 Click
E2D2013B 13 3.43 200 2900 2800 6.8 5 View 58 Series E2 Click
E2D2011B 11 2.9 200 2900 2800 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2D2010B 9.5 2.5 200 2900 2800 4.9 3.6 View 58 Series E2 Click
E2B2808B 7.5 1.98 275 4000 1450 5.4 3.97 View 58 Series E2 Click
E2B2014B 14 3.69 200 2900 1450 7.3 5.37 View 58 Series E2 Click
E2B1713B 13 3.43 170 2465 1450 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2B1712B 12 3.17 170 2465 1450 5.3 3.9 View 58 Series E2 Click
E2B1711B 11 2.90 170 2465 1450 4.9 3.6 View 58 Series E2 Click
E2B2010B 10 2.64 200 2900 1450 5.2 3.82 View 58 Series E2 Click
E2B2008B 7.5 1.98 200 2900 1450 3.9 2.87 View 58 Series E2 Click
E2E2815 15 3.96 275 4000 3400 10.7 7.87 View 58 Series E2 Click
E2E2813 13 3.43 275 4000 3400 9.3 6.84 View 58 Series E2 Click
E2E2812 12 3.17 275 4000 3400 8.6 6.32 View 58 Series E2 Click
E2E2810 10 2.64 275 4000 3400 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2E2808 8 2.11 275 4000 3400 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2E2116 16 4.22 210 3045 3400 8.7 6.4 View 58 Series E2 Click
E2E2113 13 3.43 210 3045 3400 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2E2111 11 2.90 210 3045 3400 6 4.41 View 58 Series E2 Click
E2E2108 8 2.11 210 3045 3400 4.4 3.24 View 58 Series E2 Click
E2D2813 13 3.43 275 4000 2800 9.3 6.84 View 58 Series E2 Click
E2D2812 12 3.17 275 4000 2800 8.6 6.32 View 58 Series E2 Click
E2D2811 11 2.90 275 4000 2800 7.9 5.81 View 58 Series E2 Click
E2D2810 10 2.64 275 4000 2800 7.1 5.22 View 58 Series E2 Click
E2D2016 16 4.22 200 2900 2800 8.3 6.10 View 58 Series E2 Click
E2D2015 15 3.96 200 2900 2800 7.8 5.74 View 58 Series E2 Click
E2D2013 13 3.43 200 2900 2800 6.8 5 View 58 Series E2 Click
E2D2011 11 2.90 200 2900 2800 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2D2010 9.5 2.50 200 2900 2800 4.9 3.6 View 58 Series E2 Click
E2B2808 7.5 1.98 275 4000 1450 5.4 3.97 View 58 Series E2 Click
E2B2014 14 3.69 200 2900 1450 7.3 5.37 View 58 Series E2 Click
E2B1713 13 3.43 170 2465 1450 5.7 4.19 View 58 Series E2 Click
E2B1712 12 3.17 170 2465 1450 5.3 3.90 View 58 Series E2 Click
E2B1711 11 2.90 170 2465 1450 4.9 3.60 View 58 Series E2 Click
E2B2010 10 2.64 200 2900 1450 5.2 3.82 View 58 Series E2 Click
E1E1813C 13 3.43 180 2610 3400 6.1 4.49 View 53 Series E1 Click
E1E1812C 12 3.17 180 2610 3400 5.6 4.12 View 53 Series E1 Click
E1E1811C 11 2.91 180 2610 3400 5.1 3.75 View 53 Series E1 Click
M51012F 1 0.26 100 1450 1450 0.75 0.55 View MISTING MOTORPUMPS Click
E1E1808C 8 2.11 180 2610 3400 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
E1D1813B 13 3.43 180 2610 2800 6.1 4.49 View 53 Series E1 Click
E1D1811B 11 2.91 180 2610 2800 5.1 3.75 View 53 Series E1 Click
E1B1810B 10 2.64 180 2610 2800 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1B1807 7 1.85 180 2610 1450 3.3 2.43 View 53 Series E1 Click
E1E1812A 12 3.17 180 2610 3400 5.6 4.12 View 53 Series E1 Click
E1E1811A 11 2.91 180 2610 3400 5.1 3.75 View 53 Series E1 Click
E1E1808A 8 2.11 180 2610 3400 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
E1D1835I 13.5 3.59 180 2610 2800 6.3 4.63 View HYDRAULIC DRIVE Click
E1C1612A 12 3.17 160 2320 1750 5.0 3.68 View 53 Series E1 Click
E1C1609A 9 2.38 160 2320 1750 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
E1C1808A 8 2.11 180 2610 1750 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
FE5101 1 0.26 100 1450 1450 0.28 0.21 View MISTING Click
E1E3113 13 3.43 310 4500 3400 10.5 7.72 View 53 Series E1 Click
E1E3112 12 3.17 310 4500 3400 9.7 7.13 View 53 Series E1 Click
E1E3111 11 2.91 310 4500 3400 8.9 6.54 View 53 Series E1 Click
E1E3110 10 2.64 310 4500 3400 8.1 5.96 View 53 Series E1 Click
E1E3109 9 2.38 310 4500 3400 7.2 5.29 View 53 Series E1 Click
E1E3108 8 2.11 310 4500 3400 6.4 4.71 View 53 Series E1 Click
E1E3107 7 1.85 310 4500 3400 5.6 4.12 View 53 Series E1 Click
E1E3106 6 1.59 310 4500 3400 4.8 3.53 View 53 Series E1 Click
E1E1813 13 3.43 180 2610 3400 6.1 4.49 View 53 Series E1 Click
E1E1810 10 2.64 180 2610 3400 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1E1810 10 2.64 180 2610 3400 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1E1810 10 2.64 180 2610 3400 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1E1810 10 2.64 180 2610 3400 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1E1808 8 2.11 180 2610 3400 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
E1D1814 14 3.70 180 2610 2800 6.5 4.78 View 53 Series E1 Click
E1D1813 13 3.43 180 2610 2800 6.1 4.49 View 53 Series E1 Click
E1D1811 11 2.91 180 2610 2800 5.1 3.75 View 53 Series E1 Click
E1D1810 10 2.64 180 2610 2800 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1D1808 8 2.11 180 2610 2800 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
E1D1807 7 1.85 180 2610 2800 3.3 2.43 View 53 Series E1 Click
E1B1413 14 3.70 160 2320 1450 5.8 4.26 View 53 Series E1 Click
E1B1613 13 3.70 160 2320 1450 5.4 3.97 View 53 Series E1 Click
AB80 75 19.8 60 870 500 11.7 8.6 View AB Series Click
E1B1612 12 3.17 160 2320 1450 5 3.68 View 53 Series E1 Click
E1B1611 11 2.91 160 2320 1450 4.6 3.38 View 53 Series E1 Click
E1B1810 10 2.64 180 2610 1450 4.7 3.46 View 53 Series E1 Click
E1B1809 9 2.38 180 2610 1450 4.2 3.09 View 53 Series E1 Click
E1B1808 8 2.11 180 2610 1450 3.7 2.72 View 53 Series E1 Click
VHT71150 150 39.6 110 1595 800 42.8 31.5 View 71 HT Click
VHT6004 4.5 1.19 150 2175 1450 1.75 1.29 View 60 HT Click
C3W2013 13 3.43 200 2900 1450 6.8 5.74 View C3W series Click
C2W2011 11 2.91 200 2900 1450 5.7 4.19 View C2W Series Click
SS7193 93 24.57 200 2900 1000 48 35.3 View 71SS Series Click
SS7030 30 7.92 200 2900 1450 16 11.8 View 70SS Series Click
SS3B2013 13 3.43 200 2900 1450 6.8 4.97 View SS3 Series Click
SS1B1505 5 1.32 150 2175 1450 1.9 1.43 View SS1 Series Click
WK159 106 28 150 2175 1450 41.2 30.30 View 71 Series Click
WK6 62 16.4 100 1450 1000 16.1 11.84 View 70 Series Click
E3B1911 11 2.91 190 2755 1450 5.4 3.97 View 59 Series E3 Click
E2B2008 7.5 1.98 200 2900 1450 3.9 2.87 View 58 Series E2 Click
E1B1807 7 1.85 180 2610 1450 3.3 2.43 View 53 Series E1 Click
WS251 15 3.96 250 3625 1450 10 7.35 View 47 series Click
WS1630 30 7.92 160 2320 1450 12.5 9.20 View 47 series Click
W5018 18 4.75 500 7250 1450 24 17.4 View 66 H.P series Click
W1550 50 13.21 150 2180 1450 20 14.7 View 66 series Click
W3025 25 6.6 300 4350 1450 20 14.7 View 66 series Click
W3021 21 5.55 300 4350 1450 16 11.8 View 66 series Click
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400 5.8 4.26 View 60 series Click
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 View 60 series Click
UH1711C 3/4 11 2.90 170 2465 3400 4.9 3.60 View 60 series Click
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 View 60 series Click
WW965C 1 15 3.96 250 3600 3400 10 7.35 View 44 series Click
WW964C 1 13 3.43 250 3600 3400 8.5 6.25 View 44 series Click
WW963C 1 11 2.9 250 3600 3400 7.5 5.51 View 44 series Click
WW962C 1 17.4 4.6 172 2500 3400 5.51 7.5 View 44 series Click
WW961C 1 15 3.96 172 2500 3400 4.77 6.5 View 44 series Click
WW960C 1 13.2 3.48 172 2500 3400 4.04 5.5 View 44 series Click
WW176B 17 4.5 170 2465 2800 7.5 5.51 View 44 series Click
WW136B 17 4.5 130 1885 2800 5.5 4.94 View 44 series Click
WW209B 15 3.96 200 2900 2800 7.5 5.51 View 44 series Click
WW156B 15 3.96 150 2175 2800 5.5 4.04 View 44 series Click
WW116B 15 3.96 110 1600 2800 4 2.94 View 44 series Click
WW206B 13 3.43 200 2900 2800 7.5 5.51 View 44 series Click
WW186B 13 3.43 180 2610 2800 5.5 4.04 View 44 series Click
W154B 14 3.69 150 2175 1450 5.5 4.04 View 44 series Click
W124B 14 3.69 120 1750 1450 4 2.94 View 44 series Click
W97B 14 3.69 90 1300 1450 3 2.20 View 44 series Click
W140B 12 3.17 140 2030 1450 4 2.94 View 44 series Click
W112B 12 3.17 100 1450 1450 3 2.20 View 44 series Click
W170B 9.5 2.5 170 2465 1450 4 2.94 View 44 series Click
W130B 9.5 2.5 130 1885 1450 3 2.20 View 44 series Click
W150B 8 2.11 150 2175 1450 3 2.20 View 44 series Click
W959A 15.9 4.2 124 1800 1750 3.67 5 View 44 series Click
W958A 15.9 4.2 96 1400 1750 4 2.94 View 44 series Click
W957A 15.9 4.2 76 1100 1750 3 2.20 View 44 series Click
W956A 13.6 3.6 145 2100 1750 5 3.67 View 44 series Click
W955A 13.6 3.6 117 1700 1750 4 2.94 View 44 series Click
W954A 13.6 3.6 90 1300 1750 3 2.20 View 44 series Click
W953A 11.5 3.04 172 2500 1750 5 3.67 View 44 series Click
W952A 11.5 3.04 138 2000 1750 4 2.94 View 44 series Click
W951A 11.5 3.04 103 1500 1750 3 2.2 View 44 series Click
W950A 9.5 2.5 165 2400 1750 4 2.94 View 44 series Click
UH2016C 1 16 4.22 200 2900 3400 8.3 6.10 View 63 series Click
UH2014C 1 14 3.69 200 2900 3400 7.3 5.37 View 63 series Click
UH2013C 1 13 3.43 200 2900 3400 6.8 5.00 View 63 series Click
UH2011C 1 11 2.9 200 2900 3400 5.8 4.26 View 63 series Click
UH2013C 3/4 13 3.43 200 2900 3400 6.8 5.00 View 63 series Click
UH2011C 3/4 11 2.9 200 2900 3400 5.8 4.26 View 63 series Click
UH2008C 3/4 8 2.11 200 2900 3400 4.2 3.08 View 63 series Click
EH1416B 16 4.22 140 2030 2800 5.8 4.26 View 63 series Click
EH1413B 13 3.43 140 2030 2800 5.8 4.26 View 63 series Click
EH2011B 11 2.9 200 2900 2800 5.8 4.26 View 63 series Click
EH2009B 9 2.38 200 2900 2800 4.7 3.45 View 63 series Click
EL1413B 13 3.43 140 2030 1450 4.8 3.52 View 63 series Click
EL1411B 11 2.9 140 2030 1450 4 2.94 View 63 series Click
EL2009B 9 2.38 200 2900 1450 4.7 3.45 View 63 series Click
EL2007B 7 1.85 200 2900 1450 3.7 2.72 View 63 series Click
UL1415A 15.2 4.02 138 2000 1750 5.5 4.04 View 63 series Click
UL1413A 13 3.43 138 2000 1750 4.7 3.45 View 63 series Click
UL2011A 11 2.9 200 2900 1750 5.8 4.26 View 63 series Click
UL2009A 9 2.38 200 2900 1750 4.7 3.45 View 63 series Click
TT1513C 3/4 13 3.43 150 2175 3400 5 3.67 View 51 series Click
WW909C 3/4 13 3.43 100 1450 3400 3.5 2.57 View 51 series Click
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400 5.8 4.26 View 60 series Click
TT1512C 3/4 12 3.17 150 2175 3400 4.5 3.30 View 51 series Click
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 View 60 series Click
TT1511C 3/4 11 2.9 150 2175 3400 4.5 3.30 View 51 series Click
UH1711C 3/4 11 2.90 170 2465 3400 4.9 3.60 View 60 series Click
WW907C 3/4 10.6 2.8 55 800 3400 1.5 1.10 View 51 series Click
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 View 60 series Click
TT1510C 3/4 10 2.64 150 2175 3400 4 2.94 View 51 series Click
EH1713B 13 3.43 170 2465 2800 5.8 4.26 View 60 series Click
TT1508C 3/4 8 2.11 150 2175 3400 3 2.20 View 51 series Click
EH1711B 11 2.90 170 2465 2800 4.9 3.60 View 60 series Click
WW906C 3/4 8 2.11 70 1015 3400 1.5 1.10 View 51 series Click
WW1513B 13 3.43 150 2175 2800 5 3.67 View 51 series Click
EH1710B 10 2.64 170 2465 2800 4.4 3.24 View 60 series Click
WW94B 13 3.43 90 1300 2800 3 2.20 View 51 series Click
WW1511B 11 2.9 150 2175 2800 4.5 3.30 View 51 series Click
EH1708B 8 2.11 170 2465 2800 3.6 2.65 View 60 series Click
WW93B 11 2.9 90 1300 2800 2.5 1.83 View 51 series Click
EL1713B 13 3.43 150 2175 1450 5 3.67 View 60 series Click
WW75B 11 2.9 70 1015 2800 2 1.47 View 51 series Click
WW56B 11 2.9 50 725 2800 1.5 1.10 View 51 series Click
WW1510B 10 2.64 150 2175 2800 4 2.94 View 51 series Click
EL1510B 10 2.64 150 2175 1450 4 2.94 View 60 series Click
WW95B 9.5 2.5 100 1450 2800 2.5 1.83 View 51 series Click
EL1708B 8 2.11 170 2465 1450 3.6 2.65 View 60 series Click
WW1508B 8 2.11 150 2175 2800 3 2.20 View 51 series Click
EL1707B 7 1.85 170 2465 1450 3.1 2.28 View 60 series Click
UH1712A 12 3.17 170 2465 3400 5.3 3.90 View 60 series Click
WW90B 8 2.11 90 1300 2800 2 1.47 View 51 series Click
WW74B 8 2.11 70 1015 2800 1.5 1.10 View 51 series Click
UH1711A 11 2.90 170 2465 3400 5.3 3.90 View 60 series Click
WW55B 8 2.11 50 725 2800 1 0.73 View 51 series Click
UH1708A 8 2.11 170 2465 3400 3.6 2.65 View 60 series Click
W1210B 10 2.64 120 1750 1450 3 2.20 View 51 series Click
UL1512A 12 3.17 150 2175 1750 4.7 3.46 View 60 series Click
W1208B 8 2.11 120 1750 1450 2.5 1.83 View 51 series Click
UL1509A 9 2.38 150 2175 1750 3.5 2.57 View 60 series Click
W1507B 7 1.85 150 2175 1450 3 2.20 View 51 series Click
UL1708A 8 2.11 170 2465 1750 3.6 2.65 View 60 series Click
WW907A 10.6 2.8 55 800 3400 1.5 1.10 View 51 series Click
WW906A 8 2.11 70 1015 3400 1.5 1.10 View 51 series Click
T1212A 12 3.17 120 1750 1750 4 2.94 View 51 series Click
T1209A 9 2.38 120 1750 1750 3 2.20 View 51 series Click
T1508A 8 2.11 150 2175 1750 3 2.20 View 51 series Click
W905A 8 2.11 70 1015 1750 1.5 1.15 View 51 series Click
W355 50 13.2 300 4350 1000 40 29.41 View 62 series Click
W425 25 6.6 400 5800 1000 25 18.38 View 61 series Click
W158 150 39.6 100 1450 1000 40 29.41 View 77 series Click
W159 106 28 150 2175 1000 40 29.41 View 77 series Click
W15 150 39.6 60 870 600 25 18.38 View 77 series Click
W12 125 33 60 870 600 20 14.70 View 77 series Click
WS135 41 10.83 130 1885 1450 15 11.02 View 48 series Click
W163 35 9.25 160 2320 1000 15 11.02 View 48 series Click
W203 30 7.92 200 2900 1000 15 11.02 View 48 series Click
W155 53 14 150 2175 1000 20 14.70 View 76 series Click
W8 75 19.81 60 870 600 12.5 9.19 View 76 series Click
W6 60 15.85 30 870 600 10 7.35 View 76 series Click
W827 68 18 82 1200 1000 14.5 10.66 View 69 series Click
WS153 30 7.92 150 2175 1450 10 7.35 View 69 series Click
WS104 30 7.92 100 1450 1450 7.5 5.51 View 69 series Click
W4 42 11.1 50 725 600 5.5 4.04 View 69 series Click
T4018 18 4.75 400 5800 1750 20 14.70 View 66 H.P series Click
W3523 23 6.07 350 5075 1450 20 14.70 View 66 H.P series Click
W3521 21 5.55 350 5075 1450 20 14.70 View 66 H.P series Click
W4518 18 4.75 450 6225 1450 21 15.44 View 66 H.P series Click
W4018 18 4.75 400 5800 1450 20 14.70 View 66 H.P series Click
W5015 15 3.96 500 7250 1450 20 14.70 View 66 H.P series Click
W4015 15 3.96 400 5800 1450 15 11.02 View 66 H.P series Click
T1750 50 13.2 172 2500 1750 22 16.17 View 66 series Click
T2040 40 10.56 200 2900 1750 20 14.70 View 66 series Click
T2040 40 10.56 200 2900 1750 21 15.44 View 66 series Click
T2535 35 9.25 250 3600 1750 22 16.17 View 66 series Click
T2530 30 7.92 250 3600 1750 20 14.70 View 66 series Click
W2141 41 10.83 210 3045 1450 22 16.17 View 66 series Click
W2035 35 9.25 200 2900 1450 18 13.23 View 66 series Click
W2030 30 7.92 200 2900 1450 15 11.02 View 66 series Click
W2525 25 6.6 250 3600 1450 18 13.23 View 66 series Click
T5050 18 4.75 350 5075 1750 17 12.50 View 47 series Click
W928 15 3.96 275 4000 1750 11 8.08 View 47 series Click
W916 18 4.75 160 2320 1750 7.5 5.51 View 47 series Click
W921 15 3.96 200 2900 1750 7.5 5.51 View 47 series Click
WS202 21 5.55 200 2900 1450 10 7.35 View 47 series Click
WS152 21 5.55 150 2175 1450 7.5 5.51 View 47 series Click
WS162 18 4.75 160 2320 1450 7.5 5.51 View 47 series Click
WS201 15 3.96 200 2900 1450 7.5 5.51 View 47 series Click
W162 18 4.75 160 2320 1000 7.5 5.51 View 47 series Click
W201 15 3.96 200 2900 1000 7.5 5.51 View 47 series Click
W912 18 4.75 100 1450 1750 5 3.67 View 47 series Click
W913 15 3.96 130 1885 1750 5 3.67 View 47 series Click
WS102 21 5.55 100 1450 1450 5.5 4.04 View 47 series Click
WS82 21 5.55 80 1160 1450 4 2.94 View 47 series Click
WS132 18.7 4.94 120 1750 1450 5.5 4.04 View 47 series Click
WS92 18 4.75 90 1300 1450 4 2.94 View 47 series Click
WS151 15 3.96 150 2175 1450 5.5 4.04 View 47 series Click
WS131 15 3.96 130 1885 1450 5.5 4.04 View 47 series Click
WS101 15 3.96 100 1450 1450 4 2.94 View 47 series Click
WS133 13 3.43 120 1750 1450 4 2.94 View 47 series Click
WS171 13 3.43 170 2465 1450 5.5 4.04 View 47 series Click
W132 18 4.75 130 1885 1000 5.5 4.04 View 47 series Click
W92 18 4.75 90 1300 1000 4 2.94 View 47 series Click
W151 15 3.96 150 2175 1000 5.5 4.04 View 47 series Click
W131 15 3.96 130 1885 1000 5.5 4.04 View 47 series Click
W101 15 3.96 100 1450 1000 4 2.94 View 47 series Click
WW944 16.6 4.38 172 2500 3400 7.5 5.51 View 50 series Click
WW935 13.2 3.50 172 2500 3400 6 4.41 View 50 series Click
WW161 14 3.69 160 2320 2800 5.5 4.04 View 50 series Click
WW141 11.5 3.04 140 2030 2800 4 2.94 View 50 series Click
